| Atrybut | Kubek PET | Puchar rPET |
|---|---|---|
| Przezroczystość | ★★★★★ | ★★★★☆ |
| Bezpieczeństwo żywności | FDA/UE/LFGB | Zatwierdzenie recyklingu FDA/EU/LFGB + EFSA |
| Wytrzymałość | ★★★★★ | ★★★★☆ |
| Odporność na ciepło | -40 stopni do 70 stopni | -40 stopni do 70 stopni |
| Koszt | Średni | Średnio-wysoki |
| Wpływ na środowisko | Umiarkowany | Niski |
| Treść z recyklingu | 0% | 25–100% |
| Percepcja konsumenta | Premia | Zrównoważony |
| Dostępność | Światowy | Zależny od regionu-(wysoki popyt w UE) |
Jaka jest różnica między PET i RPET
Feb 11, 2026

